ДАЧНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
Дачные домики с отделкой
400 000 — 600 000 рублей
подробности
ленточный фундамент | |
---|---|
h — 800 мм | 5400 р/м.п |
h — 1100 мм | 6700 р/м.п |
h — 1500 мм | 8000 р/м.п |
В стоимость включены все основные материалы, транспортные расходы, утепление, гидроизоляция, работы по подготовке и заливке фундамента |
Стоимость стенового комплекта — Сруб (стоимость в рублях) | |||
---|---|---|---|
квадратура «коробки» h- 3000 мм | бревно 260 мм | бревно 280 мм | бревно 300 мм |
40 м.кв. | 220 000 | 264 000 | 330 000 |
55 м.кв. | 253 000 | 286 000 | 363 000 |
70 м.кв | 275 000 | 319 000 | 407 000 |
85 м.кв. | 297 000 | 341 000 | 440 000 |
100 м.кв. | 330 000 | 374 000 | 473 000 |
Стоимость комплекта включает в себя оцилиндрованное бревно с первичной обработкой и доставкой на объект Заказчика. Стоимость мансарды + 50%, двухэтажного строения + 100%. Предусмотрены скидки и рассрочка платежа. | |||
Стоимость сборки 50 % от стоимости стенового комплекта. |
Стоимость стенового комплекта — Фахверк (стоимость в рублях) | ||||
---|---|---|---|---|
квадратура «коробки» h- 3000 мм | каркас | утепленный каркас | утепленный каркас с наружней отделкой | |
декоративная штукатурка | клинкерный кирпич | |||
40 м.кв. | 60 000 | 87 000 | 165 000 | 249 000 |
55 м.кв. | 67 000 | 97 000 | 184 000 | 277 000 |
70 м.кв | 73 000 | 106 000 | 201 000 | 303 000 |
85 м.кв. | 80 000 | 116 000 | 220 000 | 331 000 |
100 м.кв. | 86 000 | 125 000 | 237 000 | 357 000 |
Стоимость комплекта включает в себя все основные строительные и расходные материалы. Стоимость мансарды + 50%, двухэтажного строения + 100%. Предусмотрены скидки и рассрочка платежа. | ||||
Стоимость сборки 100 % от стоимости стенового комплекта. |
Стоимость стенового комплекта — пеноблок (стоимость в рублях) | ||||
---|---|---|---|---|
квадратура «коробки» h- 3000 мм | коробка | коробка с утеплением фасадной мин.ватой 50 мм под клей | утепленная коробка с наружней отделкой | |
декоративная штукатурка | клинкерный кирпич | |||
40 м.кв. | 70 000 | 102 000 | 132 000 | 216 000 |
55 м.кв. | 77 000 | 112 000 | 145 000 | 237 000 |
70 м.кв | 84 000 | 122 000 | 158 000 | 260 000 |
85 м.кв. | 92 000 | 133 000 | 172 000 | 283 000 |
100 м.кв. | 99 000 | 143 000 | 185 000 | 305 000 |
Стоимость комплекта включает в себя все основные строительные и расходные материалы. Стоимость мансарды + 50%, двухэтажного строения + 100%. Предусмотрены скидки и рассрочка платежа. | ||||
Стоимость сборки 100 % от стоимости стенового комплекта. |
Стоимость стенового комплекта — газосиликатный блок (стоимость в рублях) | ||||
---|---|---|---|---|
квадратура «коробки» h- 3000 мм | коробка | коробка с утеплением фасадной мин.ватой 50 мм под клей | утепленная коробка с наружней отделкой | |
декоративная штукатурка | клинкерный кирпич | |||
40 м.кв. | 76 000 | 108 000 | 138 000 | 222 000 |
55 м.кв. | 83 000 | 118 000 | 151 000 | 243 000 |
70 м.кв | 91 000 | 129 000 | 165 000 | 267 000 |
85 м.кв. | 102 000 | 143 000 | 182 000 | 293 000 |
100 м.кв. | 109 000 | 153 000 | 195 000 | 315 000 |
Стоимость комплекта включает в себя все основные строительные и расходные материалы. Стоимость мансарды + 50%, двухэтажного строения + 100%. Предусмотрены скидки и рассрочка платежа. | ||||
Стоимость сборки 100 % от стоимости стенового комплекта. |
Стоимость стенового комплекта — керамический блок (стоимость в рублях) | ||||
---|---|---|---|---|
квадратура «коробки» h- 3000 мм | коробка | коробка с утеплением фасадной мин.ватой 50 мм под клей | утепленная коробка с наружней отделкой | |
декоративная штукатурка | клинкерный кирпич | |||
40 м.кв. | 122 000 | 154 000 | 184 000 | 268 000 |
55 м.кв. | 134 000 | 169 000 | 202 000 | 294 000 |
70 м.кв | 146 000 | 184 000 | 220 000 | 322 000 |
85 м.кв. | 163 000 | 204 000 | 243 000 | 354 000 |
100 м.кв. | 175 000 | 219 000 | 261 000 | 381 000 |
Стоимость комплекта включает в себя все основные строительные и расходные материалы. Стоимость мансарды + 50%, двухэтажного строения + 100%. Предусмотрены скидки и рассрочка платежа. | ||||
Стоимость сборки 100 % от стоимости стенового комплекта. |
Стоимость стенового комплекта — керамический кирпич (стоимость в рублях) | ||||
---|---|---|---|---|
квадратура «коробки» h- 3000 мм | коробка | коробка с утеплением фасадной мин.ватой 50 мм под клей | утепленная коробка с наружней отделкой | |
декоративная штукатурка | клинкерный кирпич | |||
40 м.кв. | 192 000 | 224 000 | 254 000 | 338 000 |
55 м.кв. | 210 000 | 245 000 | 278 000 | 370 000 |
70 м.кв | 229 000 | 267 000 | 303 000 | 405 000 |
85 м.кв. | 256 000 | 297 000 | 336 000 | 447 000 |
100 м.кв. | 274 000 | 318 000 | 360 000 | 480 000 |
Стоимость комплекта включает в себя все основные строительные и расходные материалы. Стоимость мансарды + 50%, двухэтажного строения + 100%. Предусмотрены скидки и рассрочка платежа. | ||||
Стоимость сборки 100 % от стоимости стенового комплекта. |
Стоимость кровли — материалы (стоимость в рублях) | ||||
---|---|---|---|---|
комплектация | Битумная черепица (2-х слойная) | Металочерепица (толщина метала 275 г/м) | Керамическая черепица | |
пр-во Польша | пр-во Германия | |||
1- стропильная система, мембранная пленка, контррейка, разреженная обрешетка. | 250 | 250 | 300 | 300 |
2- весь кровельный пирог без утепления, водосточной системы и подшивки свесов кровли. | 800 | 630 | 820 | 1 220 |
3- вся кровельная система «под ключ» | 1 600 | 1 420 | 1 600 | 2 000 |
Стоимость кровли — работы (стоимость в рублях) | ||||
---|---|---|---|---|
1- стропильная система, мембранная пленка, контррейка, разреженная обрешетка. | 250 | 250 | 300 | 300 |
2- весь кровельный пирог без утепления, водосточной системы и подшивки свесов кровли. | 800 | 600 | 800 | 800 |
3- вся кровельная система «под ключ» | 1 200 | 1 000 | 1 300 | 1 300 |
Стоимость розничная, неокончательная. Предусмотрены скидки и рассрочка платежа. |